| C | ID | Nom ou pseudo |
Inscription | Dernière ID | Valeur | V | J | !! |
| 101 | 1105 | 21/02/2006 | 07/04/2006 | 1.545 | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | 775 | 05/03/2005 | 31/03/2005 | 1.545 | 1 | 1 | 0 | |
| 103 | 455 | 05/11/2004 | 25/11/2004 | 1.542 | 1 | 5 | 0 | |
| 104 | 1386 | 01/04/2009 | 26/06/2009 | 1.534 | 1 | 4 | 0 | |
| 105 | 1301 | 20/09/2007 | 04/01/2008 | 1.530 | 1 | 2 | 0 | |
| 106 | 1229 | 10/01/2007 | 13/01/2007 | 1.512 | 1 | 3 | 0 | |
| 107 | 380 | 09/10/2004 | 13/08/2005 | 1.455 | 1 | 3 | 0 | |
| 108 | 732 | 23/02/2005 | 21/03/2005 | 1.449 | 1 | 3 | 0 | |
| 109 | 52 | 14/07/2004 | 25/10/2007 | 1.444 | 1 | 7 | 0 | |
| 110 | 1009 | 19/08/2005 | 17/01/2008 | 1.435 | 1 | 12 | 0 | |
| 111 | 1272 | 29/05/2007 | 06/12/2007 | 1.423 | 1 | 7 | 0 | |
| 112 | 285 | 09/09/2004 | 22/09/2005 | 1.420 | 1 | 6 | 0 | |
| 113 | 748 | 26/02/2005 | 02/04/2006 | 1.409 | 1 | 4 | 0 | |
| 114 | 192 | 11/08/2004 | 11/12/2004 | 1.399 | 1 | 5 | 0 | |
| 115 | 1360 | 07/10/2008 | 04/11/2008 | 1.332 | 1 | 9 | 0 | |
| 116 | 1368 | 31/10/2008 | 29/03/2010 | 1.310 | 1 | 25 | 0 | |
| 117 | 168 | 31/07/2004 | 22/03/2005 | 1.304 | 1 | 6 | 0 | |
| 118 | 7 | 13/07/2004 | 25/02/2005 | 1.243 | 1 | 11 | 0 |
| C:place - ID:identifiant - V:Victoires - P:parties - !!:pénalités Joueurs classés de 101 à 118 sur 118 |
| Premier | Précédent |