| C | ID | Nom ou pseudo |
Inscription | Dernière ID | Valeur | V | J | !! |
| 1 | 100 | 20/07/2004 | 15/03/2011 | 2.125 | 43 | 122 | 1 | |
| 2 | 491 | 16/11/2004 | 02/07/2011 | 1.839 | 43 | 118 | 0 | |
| 3 | 18 | 13/07/2004 | 08/07/2011 | 2.411 | 37 | 75 | 0 | |
| 4 | 960 | 27/06/2005 | 27/08/2009 | 2.116 | 32 | 89 | 0 | |
| 5 | 1361 | 07/10/2008 | 14/07/2009 | 2.106 | 26 | 45 | 0 | |
| 6 | 583 | 26/12/2004 | 17/05/2008 | 1.400 | 26 | 141 | 0 | |
| 7 | 121 | 23/07/2004 | 21/05/2005 | 2.109 | 25 | 50 | 0 | |
| 8 | 375 | 06/10/2004 | 26/06/2007 | 1.743 | 25 | 92 | 0 | |
| 9 | 68 | 15/07/2004 | 27/01/2012 | 2.283 | 23 | 56 | 0 | |
| 10 | 46 | 14/07/2004 | 08/11/2005 | 1.823 | 23 | 75 | 0 | |
| 11 | 17 | 13/07/2004 | 07/07/2008 | 2.016 | 22 | 62 | 0 | |
| 12 | 999 | 08/08/2005 | 19/08/2007 | 1.974 | 21 | 47 | 0 | |
| 13 | 114 | 21/07/2004 | 29/06/2006 | 2.160 | 18 | 39 | 0 | |
| 14 | 6 | 13/07/2004 | 24/11/2005 | 2.182 | 17 | 33 | 0 | |
| 15 | 1148 | 19/06/2006 | 08/07/2008 | 1.740 | 17 | 49 | 0 | |
| 16 | 193 | 11/08/2004 | 01/08/2010 | 1.659 | 14 | 59 | 0 | |
| 17 | 34 | 14/07/2004 | 30/06/2011 | 1.367 | 14 | 56 | 0 | |
| 18 | 28 | 13/07/2004 | 04/02/2007 | 1.652 | 13 | 43 | 0 | |
| 19 | 8 | 13/07/2004 | 31/10/2008 | 1.171 | 13 | 93 | 0 | |
| 20 | 332 | 24/09/2004 | 13/10/2006 | 1.944 | 12 | 26 | 0 |
| C:place - ID:identifiant - V:Victoires - P:parties - !!:pénalités Joueurs classés de 1 à 20 sur 118 |
| Suivant | Dernier |