| C | ID | Nom ou pseudo |
Inscription | Dernière ID | Valeur | V | P | !! |
| 1 | 1347 | 16/08/2008 | 16/08/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1346 | 11/08/2008 | 11/08/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1345 | 20/07/2008 | 20/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1344 | 18/07/2008 | 18/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1343 | 12/07/2008 | 12/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1342 | 12/07/2008 | 12/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1341 | 08/07/2008 | 08/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1340 | 08/07/2008 | 08/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1339 | 07/07/2008 | 07/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1338 | 06/07/2008 | 06/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1337 | 28/06/2008 | 18/07/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1336 | 13/06/2008 | 13/06/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1335 | 10/06/2008 | 10/06/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1334 | 01/06/2008 | 26/06/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1333 | 26/05/2008 | 26/05/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1332 | 09/04/2008 | 09/04/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1331 | 09/04/2008 | 09/04/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1330 | 05/04/2008 | 05/04/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1329 | 30/03/2008 | 23/04/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1328 | 28/02/2008 | 28/02/2008 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| C:place - ID:identifiant - V:Victoires - P:parties - !!:pénalités Novices de 1 à 20 sur 112 |
| Suivant | Dernier |