| C | ID | Nom ou pseudo |
Inscription | Dernière ID | Valeur | V | J | !! |
| 1 | 1468 | 05/03/2010 | 05/03/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1467 | 03/03/2010 | 03/03/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1466 | 22/02/2010 | 22/02/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1465 | 21/02/2010 | 22/02/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1464 | 08/02/2010 | 08/02/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1463 | 02/02/2010 | 02/02/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1462 | 30/01/2010 | 30/01/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1461 | 22/01/2010 | 22/01/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1460 | 20/01/2010 | 20/01/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1459 | 07/01/2010 | 07/01/2010 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1458 | 25/12/2009 | 25/12/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1457 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1456 | 10/12/2009 | 12/12/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1455 | 08/12/2009 | 08/12/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1454 | 01/12/2009 | 01/12/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1453 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1452 | 03/11/2009 | 26/11/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1451 | 30/10/2009 | 30/10/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1450 | 27/10/2009 | 27/10/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1449 | 27/10/2009 | 27/10/2009 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| C:place - ID:identifiant - V:Victoires - P:parties - !!:pénalités Novices de 1 à 20 sur 217 |
| Suivant | Dernier |