| C | ID | Nom ou pseudo |
Inscription | Dernière ID | Valeur | V | J | !! |
| 481 | 2 | 13/07/2004 | 08/08/2004 | 1.171 | 0 | 5 | 1 | |
| 482 | 638 | 18/01/2005 | 20/09/2005 | 1.167 | 3 | 26 | 0 | |
| 483 | 261 | 04/09/2004 | 30/10/2004 | 1.164 | 0 | 2 | 3 | |
| 484 | 4 | 13/07/2004 | 10/06/2005 | 1.159 | 0 | 8 | 1 | |
| 485 | 995 | 05/08/2005 | 07/12/2005 | 1.157 | 0 | 13 | 0 | |
| 486 | 541 | 05/12/2004 | 22/09/2006 | 1.106 | 0 | 14 | 0 | |
| 487 | 1352 | 15/07/2004 | 31/10/2008 | 1.089 | 2 | 2 | 0 | |
| 488 | 1278 | 09/06/2007 | 14/06/2007 | 1.076 | 0 | 11 | 0 | |
| 489 | 1353 | 15/07/2004 | 31/10/2008 | 1.030 | 0 | 2 | 0 | |
| 490 | 1354 | 15/07/2004 | 31/10/2008 | 970 | 0 | 2 | 0 | |
| 491 | 1351 | 15/07/2004 | 31/10/2008 | 911 | 0 | 2 | 0 |
| C:place - ID:identifiant - V:Victoires - P:parties - !!:pénalités Inscrits de 481 à 486 sur 486 |
| Premier | Précédent |